Market Update from 2025-08-18 to 2025-08-22

Ticker Asset Name Open Close Absolute Change Percentage Change
0 ^GSPC S&P 500 6445.02 6466.91 21.89 0.34%
1 ^DJI Dow Jones Industrial Average 44963.17 45631.74 668.57 1.49%
2 ^IXIC NASDAQ Composite 21616.82 21496.54 -120.28 -0.56%
3 ^FTSE FTSE 100 9138.90 9321.40 182.50 2.0%
4 ^FCHI CAC 40 7929.42 7969.69 40.27 0.51%
5 INTC Intel Corporation 24.00 24.80 0.80 3.33%
6 LMT Lockheed Martin Corporation 440.55 446.20 5.65 1.28%
7 MSFT Microsoft Corporation 520.73 507.23 -13.50 -2.59%
8 AMZN Amazon.com, Inc. 230.23 228.84 -1.39 -0.6%
9 TSLA Tesla, Inc. 329.62 340.01 10.39 3.15%
10 GOOG Alphabet Inc. 205.07 206.72 1.65 0.8%
11 META Meta Platforms, Inc. 775.09 754.79 -20.30 -2.62%
12 AXON Axon Enterprise, Inc. 755.18 766.24 11.06 1.46%
13 PLTR Palantir Technologies Inc. 175.27 158.74 -16.53 -9.43%
14 NVDA NVIDIA Corporation 180.60 177.99 -2.61 -1.45%
15 000001.SS 000001.SS 3712.50 3825.76 113.26 3.05%
16 ^NSEI NIFTY 50 24938.20 24870.10 -68.10 -0.27%
17 ^HSI HANG SENG INDEX 25293.34 25339.14 45.80 0.18%
18 ^GSPTSE S&P/TSX Composite index 27887.30 28333.10 445.80 1.6%
19 ^TWII TWSE Capitalization Weighted Stock Index 24272.55 23764.47 -508.08 -2.09%
20 GC=F GC=F 3333.50 3417.20 83.70 2.51%
21 SI=F SI=F 37.95 38.88 0.93 2.45%
22 BZ=F BZ=F 65.95 66.84 0.89 1.35%
23 ZW=F ZW=F 506.25 527.50 21.25 4.2%
24 HG=F HG=F 4.45 4.46 0.01 0.31%
25 EURUSD=X EUR/USD 1.17 1.17 0.00 0.17%
26 USDJPY=X USD/JPY 147.26 146.90 -0.36 -0.25%
27 GBPUSD=X GBP/USD 1.36 1.35 -0.00 -0.28%
28 USDCNY=X USD/CNY 7.18 7.16 -0.02 -0.24%
29 USDCHF=X USD/CHF 0.81 0.80 -0.01 -0.72%
Stock names that have a '=' in the name refer to commodities, so Gold, Silver, Brent Oil, Wheat, and Copper.

Last updated: 2025-08-23 02:11:19